Coppa Italia, i risultati della 3^ giornata ed il quadro delle qualificate
(1° girone)
TREBISACCE – ROSSANESE 2-0
| Girone 1 | ||
| Trebisacce | 6 | |
| Rossanese | 3 | |
| Juvenilia | 0 | |
| Corigliano | Escluso |
(2° girone)
MORRONE – CITTA DI ACRI 2020 2-2
| Girone 2 | ||
| Morrone | 4 | |
| Città di Acri | 4 | |
| Cassano | 0 |
(3° girone)
SCALEA – PRAIATORTORA 4-1
| Girone 3 | ||
| Scalea | 6 | |
| Real Sant’Agata | 3 | |
| Praia Tortora | 0 |
(4° girone)
BELVEDERE – D.B. ROSSOBLU 1-1 (nella foto)
| Girone 4 | ||
| DB Rossoblu | 4 | |
| Belvedere | 4 | |
| San Fili | 0 |
(5° girone)
VILLAGGIO EUROPA – AMANTEA 4-3 (finale)
| Girone 5 | ||
| Villaggio Europa | 4 | |
| Amantea | 3 | |
| Paolana | 1 |
(6° girone)
SAMBIASE – PROMOSPORT 1-2 (finale)
| Girone 6 | ||
| Promosport | 6 | |
| Sambiase | 3 | |
| Garibaldina | 0 |
(7° girone)
COTRONEI – CUTRO 1-1
| Girone 7 | ||
| Caccurese | 4 | |
| Cotronei | 2 | |
| Cutro | 1 |
(8° girone)
ISOLA CAPO RIZZUTO – SPORTING CATANZARO LIDO 2-0
| Girone 8 | ||
| Isola Capo Rizzuto | 6 | |
| Sporting Catanzaro Lido | 3 | |
| Monasterace | 0 |
(9° girone)
VIGOR LAMEZIA – PARGHELIA 7-2
| Girone 9 | ||
| Vigor Lamezia | 6 | |
| Rombiolese | 3 | |
| Parghelia | 0 |
(10° girone)
SERSALE – FILOGASO 4-0
| Girone 10 | ||
| Sersale | 6 | |
| Filogaso | 3 | |
| Caraffa | 0 |
(11° girone)
LOCRI – STILESE 1-0
| Girone 11 | ||
| Locri | 9 | |
| Stilese | 6 | |
| Gioiosa J | 0 | |
| Vallata del Torbido | 0 |
(12° girone)
BOVALINESE – AFRICO 1-0
| Girone 12 | ||
| Bovalinese | 4 | |
| Africo | 3 | |
| Brancaleone | 1 |
(13° girone)
PALMESE – SORIANO 3-3
| Girone 13 | ||
| Soriano | 4 | |
| Palmese | 4 | |
| Melicucco | 0 |
(14° girone)
GALLICO CATONA – GIOIESE rinviata
| Girone 14 | ||
| GallicoCatona | 3 | |
| Gioiese | 3 | |
| Bagnarese | 0 |
(15° girone)
REGGIOMEDITERRANEA – LUDOS RAVAGNESE 2-0
| Girone 15 | ||
| Reggiomediterranea | 4 | |
| Ravagnese | 3 | |
| San Giorgio | 1 |
(16° girone)
BOCA NUOVA MELITO – BORGO GRECANICO MELITESE 2-0
| Girone 16 | ||
| Bova Nuova Melito | 4 | |
| Archi | 2 | |
| Borgo Grecanico | 1 |
OTTAVI DI FINALE (And. 4 novembre, rit.18 novembre)
Trebisacce – Morrone
Scalea – D.B. Rossoblu
Villaggio Europa – Promosport
Caccurese – Isola
Vigor Lamezia – Sersale
Locri – Bovalinese
Soriano – Gallico Catona/Gioiese
Reggiomediterranea – Boca Nuova Melito