21/10/2020 ore 00.12
Coronavirus
Coronavirus, 10 nuovi casi a Cosenza e 4 a Spezzano Sila TABELLA
Aumentano i contagi da coronavirus in provincia di Cosenza. Solo in città se ne registrano 10 (di cui 2 ricoverati in ospedale). TABELLA
Oggi in provincia di Cosenza si registrano 23 nuovi casi: 10 casi sono riconducibili a focolai noti, 5 casi sono riconducibili a nuovi focolai e 8 casi con indagine epidemiologica in corso di cui 3 ricoveri in Malattie Infettive. Si segnalano tra i casi a domicilio 1 ricovero in Malattie Infettive e tra i ricoveri in Malattie Infettive un trasferimento in Rianimazione. Deceduto infine un uomo di 73 anni, originario di Casali del Manco.
I comuni in provincia di Cosenza interessati dall’incremento dei contagi da coronavirus
- +10 Cosenza (8 a domicilio, 2 ricoverati)
- +4 Spezzano Sila (+4 a domicilio)
- +3 Celico (3 a domicilio)
- +1 Belvedere Marittimo (1 a domicilio)
- +1 Casali del Manco (1 ricoverato)
- +1 Cetraro (1 a domicilio)
- +1 Rende (1 a domicilio)
- +1 Rovito (1 a domicilio)
- +1 Santa Sofia d’Epiro (1 a domicilio)
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
Corigliano Rossano | 15 | 3 | 74 | 92 | ||
San Lucido | | 4 | 51 | 55 | ||
Rogliano | | | 1 | 34 | 35 | |
Cosenza | 10 | 42 | 2 | 51 | 105 | |
Bocchigliero | | 4 | 18 | 22 | ||
S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 | |
Altomonte | | | | 5 | 5 | |
Amantea** | 43 | 2 | 7 | 55 | 107 | |
Cariati | | 1 | 4 | 5 | ||
Cetraro | | 9 | 1 | 2 | 12 | |
Paola | | 1 | 1 | 15 | 17 | |
Rende | 1 | 48 | 2 | 11 | 62 | |
Roggiano G. | | | | 2 | 2 | |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 | |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 | |
Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
Dipignano | | 1 | | 4 | 4 | |
Francavilla M. | | | 1 | 2 | 3 | |
Fuscaldo | | 11 | | 3 | 14 | |
Mangone | | | | 3 | 3 | |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
Mendicino | | 1 | | 1 | 2 | |
S. Maria d. C. | 2 | | 5 | 7 | ||
Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
Casali d. M. | 3 | 18 | 1 | 3 | 25 | |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 | |
Castrovillari | | 2 | | 3 | 5 | |
Frascineto | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
Cassano I. | 1 | 10 | | 3 | 14 | |
Tortora | | | 2 | 2 | ||
Grimaldi | | 1 | | 1 | 2 | |
Montalto U. | 14 | | 11 | 25 | ||
Piane Crati | 1 | | 6 | 7 | ||
Colosimi | | | | 1 | 1 | |
Marano M. | | 1 | 4 | 5 | ||
Figline V. | | | | 5 | 5 | |
Marano P. | | | 3 | 3 | ||
Parenti | | | | 2 | 2 | |
S. Pietro in G. | 1 | | 1 | | 1 | |
Torano C. | | 2 | 6 | 73 | 81 | |
Fagnano C. | | 3 | 1 | 6 | 10 | |
Bisignano | | 1 | | 11 | 12 | |
Acri | | 5 | | 7 | 12 | |
Luzzi | | | 6 | 6 | ||
San Martino F. | | | | 3 | 3 | |
Villapiana | | 1 | | 4 | 5 | |
S. Marco A. | | 1 | | 4 | 5 | |
S. Sofia d.Epiro | 1 | | 1 | 2 | ||
Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
Belvedere M. | 3 | 24 | | 1 | 28 | |
Lattarico | | | | 1 | 1 | |
Diamante | 5 | | 3 | 8 | ||
Crosia | | | 3 | 3 | ||
S. Caterina A. | | 2 | | 2 | 4 | |
Trebisacce | | 2 | | 1 | 3 | |
Castrolibero | 2 | 7 | 9 | |||
Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
Altilia | 1 | 1 | ||||
Grisolia | 5 | 5 | ||||
Praia a M. | 1 | 1 | 2 | |||
S. Nicola A. | 9 | 9 | ||||
Rose | 2 | 1 | 3 | |||
Mandatoriccio | 2 | 2 | 4 | |||
Paludi | 1 | 1 | ||||
Pietrafitta | 1 | 1 | ||||
Buonvicino | 9 | 1 | 10 | |||
Cropalati | 1 | 1 | ||||
Scalea | 16 | 1 | 17 | |||
Papasidero | 1 | 1 | ||||
Maierà | 1 | 1 | ||||
Plataci | 2 | 2 | ||||
Altre Asp* | 3 | 1 | 4 | |||
Castiglione C. | 3 | 3 | ||||
Celico | 2 | 21 | 23 | |||
Paterno C. | 1 | 1 | ||||
Rocca Imp. | 1 | 1 | ||||
S. Giovanni in F. | 1 | 1 | ||||
Spezzano Sila | 10 | 10 | ||||
Verbicaro | 1 | 1 | ||||
Mormanno | 1 | 1 | ||||
Rovito | 1 | 1 | ||||
Totale | 23 | 363 | 38 | 542 | 55 | 1.021 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.