Sezioni
20/01/2021 ore 08.00
Cronaca

VACCINAZIONI ANTI-COVID | 20 GENNAIO: 20.553 IN CALABRIA (52,3%)

Nessun passo in avanti, rispetto ai dati di ieri, in Calabria per la campagna vaccinale. Le somministrazioni sono ferme a 20.553.
di Antonio Alizzi

Ad oggi in Italia sono 1.210.745 le persone vaccinate, di cui 760.033 di genere femminile e 450.712 di genere maschile. I dati sono aggiornati alle ore 21.05 del 19 gennaio 2021. Sono oltre 20mila, invece, le persone vaccinate in Calabria. In termini percentuali, rispetto alle dosi consegnate, la nostra regione continua a rimanere in fondo alla classifica.

Le vaccinazioni per fascia d’età sono: 

Le vaccinazioni per categoria:

Regioni somministrazioni dosi consegnate %
Abruzzo 18.090 30.490 59,3
Basilicata 10.141 17.265 58,7
Calabria 20.553 39.280 52,3
Campania 105.158 119.875 87,7
Emilia-Romagna 120.307 148.385 81,1
Friuli-Venezia Giulia 33.471 39.655 84,4
Lazio 115.259 145.930 79
Liguria 31.541 49.460 63,8
Lombardia 189.170 254.340 74,4
Marche 26.002 29.000 89,7
Molise 6.530 11.165 58,5
P. A. Bolzano 20.884 23.155 90,2
P. A. Trento 10.754 15.700 68,5
Piemonte 119.581 135.460 88,3
Puglia 64.079 93.325 68,7
Sardegna 25.230 33.330 75,7
Sicilia 94.716 132.085 71,7
Toscana 72.621 92.890 78,2
Umbria 13.489 19.025 70,9
Valle d’Aosta 3.579 4.120 86,9
Veneto 109.590 124.700 87,9
Totale 1.210.745 1.558.635 75.0
Le quantità consegnate sono calcolate considerando, al momento, cinque dosi per fiala. Pertanto, eventuali valori percentuali superiori a 100 evidenziano l’utilizzano della sesta dose.

CALABRIA – I DATI AGGIORNATI

Le vaccinazioni per fascia d’età:

NB: aggiornamento ore 21.05 del 19gennaio 2021

I punti di somministrazione in Calabria: