Sezioni
20/02/2021 ore 10.00
Italia Mondo

Sono quasi 80mila le vaccinazioni in Calabria, ma la percentuale è sempre più bassa

Nonostante le oltre 136mila dosi consegnate, la Calabria ha numeri bassissimi nella campagna vaccinale. Ecco gli ultimi dati aggiornati.
di Antonio Alizzi

Ad oggi in Italia sono 3.387.947 le persone vaccinate, di cui 2.119.996 di genere femminile e 1.267.951 di genere maschile. I dati sono aggiornati alle ore 08.00 del 20 febbraio 2021. Sono più di 77mila, invece, le persone vaccinate in Calabria con una percentuale che, dopo l’arrivo delle nuove dosi, scende al 65,7%.

Le vaccinazioni per fascia d’età sono: 

Le vaccinazioni per categoria:

Regioni somministrazioni dosi consegnate %
Abruzzo 57.162 86.670 66
Basilicata 28.884 45.225 63,9
Calabria 79.894 136.290 58,6
Campania 294.478 379.755 77,5
Emilia-Romagna 316.566 417.900 75,8
Friuli-Venezia Giulia 88.297 116.965 75,5
Lazio 323.825 444.780 72,8
Liguria 88.198 147.950 59,6
Lombardia 567.367 773.800 73,3
Marche 72.872 107.000 68,1
Molise 16.020 25.595 62,6
P. A. Bolzano 49.986 56.165 89
P. A. Trento 34.764 46.770 74,3
Piemonte 300.748 392.470 76,6
Puglia 182.220 267.415 68,1
Sardegna 70.465 113.700 62
Sicilia 256.146 380.925 67,2
Toscana 237.767 288.680 82,4
Umbria 37.639 58.405 64,4
Valle d’Aosta 10.952 11.470 95,5
Veneto 273.697 394.530 69,4
Totale 3.387.947 4.692.460 72.2
Le quantità consegnate sono calcolate considerando, al momento, cinque dosi per fiala. Pertanto, eventuali valori percentuali superiori a 100 evidenziano l’utilizzano della sesta dose.

CALABRIA – I DATI AGGIORNATI

Le vaccinazioni per fascia d’età:

NB: aggiornamento ore 08.00 del 20 gennaio 2021

I punti di somministrazione in Calabria: